Ritenzione idrica | Non provoca ritenzione idrica |
---|---|
Epatotossicità | Basso rischio |
Test di laboratorio | Livelli di rame nel sangue |
Conosciuto anche come | Solfuro di ammonio e molibdeno |
Pressione sanguigna | Nessun effetto noto sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Non commercializzato con un nome commerciale specifico |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Tetratiomolibdato di ammonio |
Formula | (NH4)2MoS4 |
Classe di sostanze | Composto inorganico |
Azione principale | Chelante del rame |
Metà vita | Non specificamente determinato |
Dosaggio (medico) | In genere 20 mg tre volte al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Riduce i livelli di rame, proprietà antiangiogeniche |
Effetti collaterali | Potenziale di soppressione del midollo osseo, anemia |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Pharmaceutical |
13
$847.00
Quantity $40.00
Quantity $132.00
Quantity $78.00
Quantity $38.00
Quantity $18.00
Quantity $48.00
Quantity $14.00
Quantity $82.00
Quantity $10.00
Quantity $114.00
Quantity $110.00
Quantity $6.00
13
$847.00
Quantity $40.00
Quantity $132.00
Quantity $78.00
Quantity $38.00
Quantity $18.00
Quantity $48.00
Quantity $14.00
Quantity $82.00
Quantity $10.00
Quantity $114.00
Quantity $110.00
Quantity $6.00
Reviews
There are no reviews yet.