Sostanza attiva | Peptidi |
---|---|
Dosaggio | 2 mg |
Ritenzione idrica | Moderare |
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | I livelli di IGF-1 possono essere misurati tramite esami del sangue |
Conosciuto anche come | Somatomedina C |
Pressione sanguigna | Può causare lievi aumenti della pressione sanguigna |
Nome commerciale | Increlex |
MODULO | Iniezione |
Categoria | Peptidi |
Dimensione in millilitri | 2 ml |
Unità di dosaggio | Ml |
Riferimento | SBIONGY16 |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare |
Nome chimico | Fattore di crescita insulino-simile 1 |
Formula | C331H519N91O101S7 |
Classe di sostanze | Ormone polipeptidico |
Azione principale | Stimola la crescita e lo sviluppo, effetti anabolici |
Metà vita | Circa 10-20 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 20-80 mcg al giorno, a seconda della condizione da trattare |
Dosaggio (sport) | 50-150 mcg al giorno |
Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della guarigione e del recupero |
Effetti collaterali | Ipoglicemia, dolori articolari, aumento del rischio di cancro, edema |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
Imballaggio | Fiala |
21
$1,498.50
Quantity $42.00
Quantity $60.00
Quantity $42.50
Quantity $73.00
Quantity $55.00
Quantity $44.00
Quantity $43.00
Quantity $121.00
Quantity $238.00
Quantity $63.00
Quantity $66.00
Quantity $78.00
Quantity $9.00
Quantity $80.00
Quantity $14.00
Quantity $92.00
Quantity $96.00
Quantity $42.00
Quantity $49.00
Quantity $90.00
Quantity $46.00
21
$1,498.50
Quantity $42.00
Quantity $60.00
Quantity $42.50
Quantity $73.00
Quantity $55.00
Quantity $44.00
Quantity $43.00
Quantity $121.00
Quantity $238.00
Quantity $63.00
Quantity $66.00
Quantity $78.00
Quantity $9.00
Quantity $80.00
Quantity $14.00
Quantity $92.00
Quantity $96.00
Quantity $42.00
Quantity $49.00
Quantity $90.00
Quantity $46.00
Reviews
There are no reviews yet.