Sostanza attiva | Peptidi |
---|---|
Dosaggio | 2 mg |
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
MODULO | Iniezione |
Categoria | Peptidi |
Dimensione in millilitri | 2 ml |
Unità di dosaggio | Ml |
Riferimento | SBIONGY19 |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Imballaggio | Fiala |
10
$813.00
Quantity $95.00
Quantity $75.00
Quantity $25.00
Quantity $31.00
Quantity $180.00
Quantity $144.00
Quantity $60.00
Quantity $51.00
Quantity $94.00
Quantity $58.00
10
$813.00
Quantity $95.00
Quantity $75.00
Quantity $25.00
Quantity $31.00
Quantity $180.00
Quantity $144.00
Quantity $60.00
Quantity $51.00
Quantity $94.00
Quantity $58.00
Reviews
There are no reviews yet.