Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Non sono ampiamente disponibili test specifici per il rilevamento di BPC-157 |
Conosciuto anche come | Composto di protezione del corpo-157 |
Pressione sanguigna | Non sono stati segnalati effetti significativi |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio con un nome commerciale specifico |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, in genere refrigerato |
Nome chimico | Glicil-L-О±-glutamil-L-prolil-L-prolil-L-prolilglicil-L-lisil-L-prolil-L-alanil-L-О±-aspartil-L-О±-aspartil-L-alanil-L-glicil-L-leucil-L-valil |
Formula | C62H98N16O22 |
Classe di sostanze | Peptide |
Azione principale | Guarigione e rigenerazione dei tessuti |
Metà vita | Variabile (ore o giorni, a seconda della via di somministrazione) |
Dosaggio (medico) | 250-1000 mcg/giorno |
Dosaggio (sport) | 200-800 mcg/giorno |
Effetti | Favorisce la guarigione di vari tipi di tessuti, tra cui lesioni muscolari, tendinee e legamentose |
Effetti collaterali | Pochissimi casi segnalati, potenziali lievi disturbi gastrointestinali |
Utilizzo nello sport | Recupero da infortuni, guarigione migliorata |
Imballaggio | flaconcino da 5 mg |
19
$2,318.00
Quantity $59.00
Quantity $55.00
Quantity $182.00
Quantity $24.00
Quantity $14.00
Quantity $95.00
Quantity $67.00
Quantity $84.00
Quantity $210.00
Quantity $62.00
Quantity $95.00
Quantity $87.00
Quantity $241.00
Quantity $9.00
Quantity $66.00
Quantity $26.00
Quantity $420.00
Quantity $252.00
Quantity $270.00
19
$2,318.00
Quantity $59.00
Quantity $55.00
Quantity $182.00
Quantity $24.00
Quantity $14.00
Quantity $95.00
Quantity $67.00
Quantity $84.00
Quantity $210.00
Quantity $62.00
Quantity $95.00
Quantity $87.00
Quantity $241.00
Quantity $9.00
Quantity $66.00
Quantity $26.00
Quantity $420.00
Quantity $252.00
Quantity $270.00
Reviews
There are no reviews yet.