Sostanza attiva | Bupropione |
---|---|
Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
Epatotossicità | Basso rischio |
Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato tramite test di laboratorio |
Forza | 150 mg |
Conosciuto anche come | Anfebutamone |
Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Wellbutrin, Zyban |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | (В±)-1-(3-clorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)ammino]-1-propanone |
Formula | C13H18ClNO |
Classe di sostanze | Antidepressivo, aiuto per smettere di fumare |
Azione principale | Inibitore della ricaptazione della dopamina-noradrenalina |
Metà vita | 12-30 ore |
Dosaggio (medico) | 150-300 mg al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Antidepressivo, riduce il desiderio di nicotina |
Effetti collaterali | Insonnia, secchezza delle fauci, mal di testa, nausea, vertigini, aumento della pressione sanguigna |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Sun Pharma Laboratories Ltd. |
Imballaggio | 10 compresse/blister |
18
$2,054.00
Quantity $40.00
Quantity $9.00
Quantity $75.00
Quantity $171.00
Quantity $56.00
Quantity $238.00
Quantity $6.00
Quantity $146.00
Quantity $79.00
Quantity $81.00
Quantity $75.00
Quantity $75.00
Quantity $84.00
Quantity $120.00
Quantity $109.00
Quantity $50.00
Quantity $200.00
Quantity $170.00
18
$2,054.00
Quantity $40.00
Quantity $9.00
Quantity $75.00
Quantity $171.00
Quantity $56.00
Quantity $238.00
Quantity $6.00
Quantity $146.00
Quantity $79.00
Quantity $81.00
Quantity $75.00
Quantity $75.00
Quantity $84.00
Quantity $120.00
Quantity $109.00
Quantity $50.00
Quantity $200.00
Quantity $170.00
Reviews
There are no reviews yet.