Sostanza attiva | Cardarina |
---|---|
Emivita attiva | 20-24 ore |
Classificazione | Agonista PPAR-delta |
Dosaggio | 20 mg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Vedi documento |
Conosciuto anche come | GW-501516, Cardarino |
MAGAZZINO | Magazzino USA 2 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile come farmaco legalmente approvato |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome chimico | Acido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)solfanil]-2-metilfenossi}acetico |
Formula | C21H18F3NO3S2 |
Classe di sostanze | Agonista del recettore PPARα |
Azione principale | Migliora il metabolismo degli acidi grassi |
Metà vita | 16-24 ore |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico per uso terapeutico |
Dosaggio (sport) | 10-20 mg al giorno |
Effetti | Maggiore resistenza, perdita di grasso, miglioramento del profilo lipidico |
Effetti collaterali | Potenziali effetti cancerogeni, tossicità epatica, possibile sviluppo di altri tumori |
Utilizzo nello sport | Vietato dalle principali organizzazioni sportive |
Produttore | Spectre Labs |
16
$2,210.50
Quantity $72.00
Quantity $55.00
Quantity $59.00
Quantity $104.00
Quantity $290.00
Quantity $21.00
Quantity $75.00
Quantity $40.00
Quantity $130.00
Quantity $52.00
Quantity $398.00
Quantity $42.50
Quantity $20.00
Quantity $168.00
Quantity $360.00
Quantity $116.00
16
$2,210.50
Quantity $72.00
Quantity $55.00
Quantity $59.00
Quantity $104.00
Quantity $290.00
Quantity $21.00
Quantity $75.00
Quantity $40.00
Quantity $130.00
Quantity $52.00
Quantity $398.00
Quantity $42.50
Quantity $20.00
Quantity $168.00
Quantity $360.00
Quantity $116.00
Reviews
There are no reviews yet.