Sostanza attiva | Cardarina |
---|---|
Emivita attiva | 20-24 ore |
Classificazione | Agonista PPAR-delta |
Dosaggio | 20 mg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Rilevazione negli esami del sangue e delle urine |
Conosciuto anche come | GW-501516, Cardarino |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile come farmaco legalmente approvato |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome chimico | Acido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)solfanil]-2-metilfenossi}acetico |
Formula | C21H18F3NO3S2 |
Classe di sostanze | Agonista del recettore PPARα |
Azione principale | Migliora il metabolismo degli acidi grassi |
Metà vita | 16-24 ore |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico per uso terapeutico |
Dosaggio (sport) | 10-20 mg al giorno |
Effetti | Maggiore resistenza, perdita di grasso, miglioramento del profilo lipidico |
Effetti collaterali | Potenziali effetti cancerogeni, tossicità epatica, possibile sviluppo di altri tumori |
Utilizzo nello sport | Vietato dalle principali organizzazioni sportive |
Produttore | Ultima Pharmaceuticals |
19
$2,132.50
Quantity $92.00
Quantity $57.00
Quantity $57.00
Quantity $79.00
Quantity $52.50
Quantity $204.00
Quantity $132.00
Quantity $96.00
Quantity $105.00
Quantity $138.00
Quantity $66.00
Quantity $8.00
Quantity $80.00
Quantity $14.00
Quantity $116.00
Quantity $42.00
Quantity $128.00
Quantity $75.00
Quantity $252.00
19
$2,132.50
Quantity $92.00
Quantity $57.00
Quantity $57.00
Quantity $79.00
Quantity $52.50
Quantity $204.00
Quantity $132.00
Quantity $96.00
Quantity $105.00
Quantity $138.00
Quantity $66.00
Quantity $8.00
Quantity $80.00
Quantity $14.00
Quantity $116.00
Quantity $42.00
Quantity $128.00
Quantity $75.00
Quantity $252.00
Reviews
There are no reviews yet.