Sostanza attiva | Cefdinir |
---|---|
Classificazione | Antibiotico Cefalosporina (Terza Generazione) |
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Raro, ma sono stati segnalati casi di danno epatico |
Test di laboratorio | Non è in genere necessario per monitorare l'uso dell'ibuprofene |
Conosciuto anche come | Ibuprofene |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
Nome commerciale | Advil, Motrin, altri |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | Acido (RS)-2-(4-(2-metilpropil)fenil)propanoico |
Formula | C13H18O2 |
Classe di sostanze | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) |
Azione principale | Riduce l'infiammazione e il dolore |
Metà vita | Da 2 a 4 ore |
Dosaggio (medico) | 200-800 mg ogni 6-8 ore secondo necessità |
Dosaggio (sport) | Non specificatamente delineato, generalmente utilizzato secondo il dosaggio medico per il dolore e l'infiammazione |
Effetti | Sollievo dal dolore, riduzione dell'infiammazione, riduzione della febbre |
Effetti collaterali | Problemi gastrointestinali (come mal di stomaco, bruciore di stomaco), disfunzione renale, aumento del rischio di infarto o ictus, vertigini |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per i suoi effetti antidolorifici per gestire le lesioni muscoloscheletriche |
Produttore | Sanovel |
14
$1,131.00
Quantity $95.00
Quantity $144.00
Quantity $90.00
Quantity $50.00
Quantity $78.00
Quantity $9.00
Quantity $146.00
Quantity $54.00
Quantity $80.00
Quantity $14.00
Quantity $40.00
Quantity $142.00
Quantity $105.00
14
$1,131.00
Quantity $95.00
Quantity $144.00
Quantity $90.00
Quantity $50.00
Quantity $78.00
Quantity $9.00
Quantity $146.00
Quantity $54.00
Quantity $80.00
Quantity $14.00
Quantity $40.00
Quantity $142.00
Quantity $105.00
Reviews
There are no reviews yet.