Sostanza attiva | Rosuvastatina |
---|---|
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Monitoraggio della funzionalità epatica e dei livelli lipidici |
Conosciuto anche come | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
Pressione sanguigna | Può aiutare a ridurre leggermente la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Crestor |
Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F) |
Nome chimico | Rosuvastatina calcio |
Formula | C44H54CaF2N6O12S2 |
Classe di sostanze | Statine |
Azione principale | Abbassa il colesterolo |
Metà vita | 19 ore |
Dosaggio (medico) | 5-40 mg una volta al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Riduce i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e trigliceridi nel sangue, aumentando al contempo i livelli di colesterolo buono (HDL) |
Effetti collaterali | Dolori muscolari, mal di testa, vertigini, nausea, dolore addominale |
Utilizzo nello sport | Non viene solitamente utilizzato per migliorare le prestazioni atletiche |
Produttore | AstraZeneca |
20
$1,393.00
Quantity $10.00
Quantity $240.00
Quantity $25.00
Quantity $40.00
Quantity $55.00
Quantity $40.00
Quantity $40.00
Quantity $114.00
Quantity $105.00
Quantity $130.00
Quantity $9.00
Quantity $51.00
Quantity $38.00
Quantity $50.00
Quantity $35.00
Quantity $57.00
Quantity $19.00
Quantity $168.00
Quantity $132.00
Quantity $35.00
20
$1,393.00
Quantity $10.00
Quantity $240.00
Quantity $25.00
Quantity $40.00
Quantity $55.00
Quantity $40.00
Quantity $40.00
Quantity $114.00
Quantity $105.00
Quantity $130.00
Quantity $9.00
Quantity $51.00
Quantity $38.00
Quantity $50.00
Quantity $35.00
Quantity $57.00
Quantity $19.00
Quantity $168.00
Quantity $132.00
Quantity $35.00
Reviews
There are no reviews yet.