Sostanza attiva | MGF |
---|---|
Dosaggio | 2 mg |
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
MODULO | Iniezione |
Categoria | Peptidi |
Dimensione in millilitri | 10 ml |
Unità di dosaggio | Ml |
ean13 | 1396346702524 |
Riferimento | AX015 |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Imballaggio | Fiala |
14
$2,026.00
Quantity $630.00
Quantity $48.00
Quantity $21.00
Quantity $62.00
Quantity $62.00
Quantity $42.00
Quantity $50.00
Quantity $114.00
Quantity $44.00
Quantity $690.00
Quantity $90.00
Quantity $17.00
Quantity $90.00
Quantity $66.00
14
$2,026.00
Quantity $630.00
Quantity $48.00
Quantity $21.00
Quantity $62.00
Quantity $62.00
Quantity $42.00
Quantity $50.00
Quantity $114.00
Quantity $44.00
Quantity $690.00
Quantity $90.00
Quantity $17.00
Quantity $90.00
Quantity $66.00
Reviews
There are no reviews yet.