Sostanza attiva | MGF |
---|---|
Dosaggio | 2 mg |
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
MODULO | Iniezione |
Categoria | Peptidi |
Dimensione in millilitri | 10 ml |
Unità di dosaggio | Ml |
ean13 | 1396346702524 |
Riferimento | AX015 |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Imballaggio | Fiala |
16
$1,515.00
Quantity $95.00
Quantity $200.00
Quantity $109.00
Quantity $290.00
Quantity $95.00
Quantity $6.00
Quantity $102.00
Quantity $18.00
Quantity $75.00
Quantity $14.00
Quantity $50.00
Quantity $94.00
Quantity $168.00
Quantity $44.00
Quantity $9.00
Quantity $146.00
16
$1,515.00
Quantity $95.00
Quantity $200.00
Quantity $109.00
Quantity $290.00
Quantity $95.00
Quantity $6.00
Quantity $102.00
Quantity $18.00
Quantity $75.00
Quantity $14.00
Quantity $50.00
Quantity $94.00
Quantity $168.00
Quantity $44.00
Quantity $9.00
Quantity $146.00
Reviews
There are no reviews yet.