Sostanza attiva | Fattore di crescita meccanico |
---|---|
Emivita attiva | Diversi minuti |
Classificazione | Ormone peptidico |
Dosaggio | 500 mcg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Beligas |
19
$1,744.50
Quantity $132.00
Quantity $132.00
Quantity $50.00
Quantity $50.00
Quantity $35.00
Quantity $139.00
Quantity $105.00
Quantity $80.00
Quantity $128.00
Quantity $144.00
Quantity $49.00
Quantity $49.00
Quantity $14.00
Quantity $241.00
Quantity $58.00
Quantity $55.00
Quantity $62.00
Quantity $52.50
Quantity $57.00
19
$1,744.50
Quantity $132.00
Quantity $132.00
Quantity $50.00
Quantity $50.00
Quantity $35.00
Quantity $139.00
Quantity $105.00
Quantity $80.00
Quantity $128.00
Quantity $144.00
Quantity $49.00
Quantity $49.00
Quantity $14.00
Quantity $241.00
Quantity $58.00
Quantity $55.00
Quantity $62.00
Quantity $52.50
Quantity $57.00
Reviews
There are no reviews yet.