Sostanza attiva | Fattore di crescita meccanico |
---|---|
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Odin Pharmaceuticals |
Imballaggio | 10 x 10iu [2mg/fiala] |
14
$920.50
Quantity $95.00
Quantity $50.00
Quantity $75.00
Quantity $50.00
Quantity $130.00
Quantity $52.50
Quantity $65.00
Quantity $17.00
Quantity $118.00
Quantity $91.00
Quantity $50.00
Quantity $36.00
Quantity $58.00
Quantity $33.00
14
$920.50
Quantity $95.00
Quantity $50.00
Quantity $75.00
Quantity $50.00
Quantity $130.00
Quantity $52.50
Quantity $65.00
Quantity $17.00
Quantity $118.00
Quantity $91.00
Quantity $50.00
Quantity $36.00
Quantity $58.00
Quantity $33.00
Reviews
There are no reviews yet.