Sostanza attiva | Fattore di crescita meccanico peghilato |
---|---|
Materia prima | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Emivita attiva | 48-72 ore |
Classificazione | Ormone peptidico |
Dosaggio | 200-1000 mcg |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Pharmaqo US |
Imballaggio | MGF 5 mg |
20
$1,786.00
Quantity $238.00
Quantity $110.00
Quantity $76.00
Quantity $59.00
Quantity $33.00
Quantity $96.00
Quantity $146.00
Quantity $105.00
Quantity $130.00
Quantity $108.00
Quantity $75.00
Quantity $58.00
Quantity $6.00
Quantity $57.00
Quantity $36.00
Quantity $10.00
Quantity $132.00
Quantity $34.00
Quantity $138.00
Quantity $139.00
20
$1,786.00
Quantity $238.00
Quantity $110.00
Quantity $76.00
Quantity $59.00
Quantity $33.00
Quantity $96.00
Quantity $146.00
Quantity $105.00
Quantity $130.00
Quantity $108.00
Quantity $75.00
Quantity $58.00
Quantity $6.00
Quantity $57.00
Quantity $36.00
Quantity $10.00
Quantity $132.00
Quantity $34.00
Quantity $138.00
Quantity $139.00
Reviews
There are no reviews yet.