Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Il profilo lipidico può essere influenzato |
Forza | 1200mg |
Conosciuto anche come | Lecitina di soia, Lecitina d'uovo |
Pressione sanguigna | In genere non ha effetti significativi |
Nome commerciale | Lecitone, FosColo |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Nome chimico | Fosfatidilcolina |
Formula | C42H80NO8P |
Classe di sostanze | Fosfolipide |
Azione principale | Emulsionante, migliora il metabolismo dei lipidi |
Metà vita | 8 ore (circa) |
Dosaggio (medico) | 500-2000 mg/giorno |
Dosaggio (sport) | 1200-2400 mg/giorno |
Effetti | Abbassa il colesterolo, migliora la funzionalità epatica, aiuta il metabolismo dei grassi |
Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali, diarrea, aumento di peso (raro) |
Utilizzo nello sport | Utilizzato come integratore per la perdita di grasso e per migliorare la concentrazione |
Produttore | Pharmaceutical |
16
$1,687.00
Quantity $9.00
Quantity $144.00
Quantity $56.00
Quantity $105.00
Quantity $36.00
Quantity $65.00
Quantity $132.00
Quantity $68.00
Quantity $18.00
Quantity $262.00
Quantity $241.00
Quantity $90.00
Quantity $102.00
Quantity $14.00
Quantity $26.00
Quantity $55.00
16
$1,687.00
Quantity $9.00
Quantity $144.00
Quantity $56.00
Quantity $105.00
Quantity $36.00
Quantity $65.00
Quantity $132.00
Quantity $68.00
Quantity $18.00
Quantity $262.00
Quantity $241.00
Quantity $90.00
Quantity $102.00
Quantity $14.00
Quantity $26.00
Quantity $55.00
Reviews
There are no reviews yet.