Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Il profilo lipidico può essere influenzato |
Forza | 1200mg |
Conosciuto anche come | Lecitina di soia, Lecitina d'uovo |
Pressione sanguigna | In genere non ha effetti significativi |
Nome commerciale | Lecitone, FosColo |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Nome chimico | Fosfatidilcolina |
Formula | C42H80NO8P |
Classe di sostanze | Fosfolipide |
Azione principale | Emulsionante, migliora il metabolismo dei lipidi |
Metà vita | 8 ore (circa) |
Dosaggio (medico) | 500-2000 mg/giorno |
Dosaggio (sport) | 1200-2400 mg/giorno |
Effetti | Abbassa il colesterolo, migliora la funzionalità epatica, aiuta il metabolismo dei grassi |
Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali, diarrea, aumento di peso (raro) |
Utilizzo nello sport | Utilizzato come integratore per la perdita di grasso e per migliorare la concentrazione |
Produttore | Pharmaceutical |
15
$1,778.50
Quantity $144.00
Quantity $52.50
Quantity $75.00
Quantity $38.00
Quantity $60.00
Quantity $241.00
Quantity $132.00
Quantity $40.00
Quantity $139.00
Quantity $96.00
Quantity $67.00
Quantity $128.00
Quantity $57.00
Quantity $66.00
Quantity $60.00
15
$1,778.50
Quantity $144.00
Quantity $52.50
Quantity $75.00
Quantity $38.00
Quantity $60.00
Quantity $241.00
Quantity $132.00
Quantity $40.00
Quantity $139.00
Quantity $96.00
Quantity $67.00
Quantity $128.00
Quantity $57.00
Quantity $66.00
Quantity $60.00
Reviews
There are no reviews yet.