Materia prima | Ormone della crescita umano |
---|---|
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Generic blue top |
Imballaggio | PEG-MGF 2 mg |
17
$2,098.00
Quantity $76.00
Quantity $24.00
Quantity $14.00
Quantity $95.00
Quantity $67.00
Quantity $84.00
Quantity $210.00
Quantity $62.00
Quantity $95.00
Quantity $87.00
Quantity $241.00
Quantity $9.00
Quantity $66.00
Quantity $26.00
Quantity $420.00
Quantity $252.00
Quantity $270.00
17
$2,098.00
Quantity $76.00
Quantity $24.00
Quantity $14.00
Quantity $95.00
Quantity $67.00
Quantity $84.00
Quantity $210.00
Quantity $62.00
Quantity $95.00
Quantity $87.00
Quantity $241.00
Quantity $9.00
Quantity $66.00
Quantity $26.00
Quantity $420.00
Quantity $252.00
Quantity $270.00
Reviews
There are no reviews yet.