Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Forza | 2 MG |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Pharmaceutical |
10
$876.00
Quantity $95.00
Quantity $55.00
Quantity $92.00
Quantity $57.00
Quantity $79.00
Quantity $66.00
Quantity $55.00
Quantity $40.00
Quantity $241.00
Quantity $96.00
10
$876.00
Quantity $95.00
Quantity $55.00
Quantity $92.00
Quantity $57.00
Quantity $79.00
Quantity $66.00
Quantity $55.00
Quantity $40.00
Quantity $241.00
Quantity $96.00
Reviews
There are no reviews yet.