Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Forza | 2 MG |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Pharmaceutical |
15
$1,295.50
Quantity $95.00
Quantity $36.00
Quantity $126.00
Quantity $54.00
Quantity $96.00
Quantity $55.00
Quantity $75.00
Quantity $55.00
Quantity $102.00
Quantity $100.00
Quantity $132.00
Quantity $100.00
Quantity $128.00
Quantity $52.50
Quantity $89.00
15
$1,295.50
Quantity $95.00
Quantity $36.00
Quantity $126.00
Quantity $54.00
Quantity $96.00
Quantity $55.00
Quantity $75.00
Quantity $55.00
Quantity $102.00
Quantity $100.00
Quantity $132.00
Quantity $100.00
Quantity $128.00
Quantity $52.50
Quantity $89.00
Reviews
There are no reviews yet.