Sostanza attiva | Andarino |
---|---|
Dosaggio | 25 mg |
Ritenzione idrica | Basso |
Epatotossicità | Moderare |
Test di laboratorio | Test specifici per il rilevamento dei SARM |
Conosciuto anche come | S4, GTX-007 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Andarine, S4 |
MODULO | Orale |
Categoria | Sarms |
Unità di dosaggio | Schede |
ean13 | 1375202416898 |
Riferimento | SPC02 |
Pezzo di linguetta | 90 schede |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce solare |
Nome chimico | S-3-(4-acetilamino-fenossi)-2-idrossi-2-metil-N-(4-nitro-3-trifluorometil-fenil)-propionammide |
Formula | C19H18F3N3O6 |
Classe di sostanze | Modulatore selettivo del recettore degli androgeni (SARM) |
Azione principale | Agonista del recettore degli androgeni |
Metà vita | 4-6 ore |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 25-50 mg al giorno |
Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e della densità ossea |
Effetti collaterali | Disturbi visivi, riduzione dei livelli di testosterone, tossicità epatica |
Utilizzo nello sport | Miglioramento delle prestazioni nel bodybuilding e nell'atletica |
Imballaggio | Bottiglia |
22
$2,731.00
Quantity $79.00
Quantity $238.00
Quantity $78.00
Quantity $75.00
Quantity $57.00
Quantity $182.00
Quantity $24.00
Quantity $14.00
Quantity $95.00
Quantity $67.00
Quantity $84.00
Quantity $210.00
Quantity $62.00
Quantity $95.00
Quantity $87.00
Quantity $241.00
Quantity $9.00
Quantity $66.00
Quantity $26.00
Quantity $420.00
Quantity $252.00
Quantity $270.00
22
$2,731.00
Quantity $79.00
Quantity $238.00
Quantity $78.00
Quantity $75.00
Quantity $57.00
Quantity $182.00
Quantity $24.00
Quantity $14.00
Quantity $95.00
Quantity $67.00
Quantity $84.00
Quantity $210.00
Quantity $62.00
Quantity $95.00
Quantity $87.00
Quantity $241.00
Quantity $9.00
Quantity $66.00
Quantity $26.00
Quantity $420.00
Quantity $252.00
Quantity $270.00
Reviews
There are no reviews yet.