Ritenzione idrica | NO |
---|---|
Epatotossicità | Sì, potenziale tossicità epatica |
Test di laboratorio | Rilevazione negli esami del sangue e delle urine |
Conosciuto anche come | GW-501516, Cardarino |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile come farmaco legalmente approvato |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome chimico | Acido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)solfanil]-2-metilfenossi}acetico |
Formula | C21H18F3NO3S2 |
Classe di sostanze | Agonista del recettore PPARα |
Azione principale | Migliora il metabolismo degli acidi grassi |
Metà vita | 16-24 ore |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico per uso terapeutico |
Dosaggio (sport) | 10-20 mg al giorno |
Effetti | Maggiore resistenza, perdita di grasso, miglioramento del profilo lipidico |
Effetti collaterali | Potenziali effetti cancerogeni, tossicità epatica, possibile sviluppo di altri tumori |
Utilizzo nello sport | Vietato dalle principali organizzazioni sportive |
Produttore | Brawn Nutrition |
20
$2,742.00
Quantity $72.00
Quantity $19.00
Quantity $84.00
Quantity $6.00
Quantity $47.00
Quantity $262.00
Quantity $42.00
Quantity $83.00
Quantity $200.00
Quantity $108.00
Quantity $95.00
Quantity $118.00
Quantity $28.00
Quantity $59.00
Quantity $1,134.00
Quantity $10.00
Quantity $14.00
Quantity $17.00
Quantity $238.00
Quantity $96.00
20
$2,742.00
Quantity $72.00
Quantity $19.00
Quantity $84.00
Quantity $6.00
Quantity $47.00
Quantity $262.00
Quantity $42.00
Quantity $83.00
Quantity $200.00
Quantity $108.00
Quantity $95.00
Quantity $118.00
Quantity $28.00
Quantity $59.00
Quantity $1,134.00
Quantity $10.00
Quantity $14.00
Quantity $17.00
Quantity $238.00
Quantity $96.00
Reviews
There are no reviews yet.