Sostanza attiva | Cefalexina |
---|---|
Ritenzione idrica | Trascurabile |
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Può interferire con i test del glucosio nelle urine utilizzando metodi di riduzione del rame (soluzione di Benedict o di Fehling) |
Conosciuto anche come | Ceftriaxone sodico |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
Pressione sanguigna | Effetto scarso o nullo sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Rocefin |
Condizioni di conservazione | Conservare le fiale a temperatura ambiente, al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome chimico | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetil]ammino]-3-[(1-metilpirrolidinio-1-il)metil]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-ene-2-carbossilato |
Formula | C18H18N8O7S3 |
Classe di sostanze | Antibiotico cefalosporina |
Azione principale | Battericida |
Metà vita | 6-9 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 1-2 grammi al giorno, somministrati per via endovenosa o intramuscolare, a seconda del tipo e della gravità dell'infezione |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi |
Effetti collaterali | Reazioni allergiche, disturbi gastrointestinali come diarrea, potenziale superinfezione |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Mustafa Nevzat |
17
$1,363.00
Quantity $45.00
Quantity $90.00
Quantity $50.00
Quantity $66.00
Quantity $290.00
Quantity $55.00
Quantity $95.00
Quantity $104.00
Quantity $108.00
Quantity $75.00
Quantity $116.00
Quantity $18.00
Quantity $62.00
Quantity $17.00
Quantity $10.00
Quantity $87.00
17
$1,363.00
Quantity $45.00
Quantity $90.00
Quantity $50.00
Quantity $66.00
Quantity $290.00
Quantity $55.00
Quantity $95.00
Quantity $104.00
Quantity $108.00
Quantity $75.00
Quantity $116.00
Quantity $18.00
Quantity $62.00
Quantity $17.00
Quantity $10.00
Quantity $87.00
Reviews
There are no reviews yet.