Sostanza attiva | Sorafenib |
---|---|
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Sì, può causare danni al fegato |
Test di laboratorio | Si raccomandano test di funzionalità epatica |
Forza | 200 mg |
Conosciuto anche come | BAIA 43-9006 |
Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
Nome commerciale | Nexavar |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, proteggere dall'umidità |
Nome chimico | 4-(4-{3-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]ureido}fenossi)-N-metilpiridina-2-carbossammide |
Formula | C21H16ClF3N4O3 |
Classe di sostanze | Inibitore della chinasi |
Azione principale | Agente antineoplastico |
Metà vita | Circa 25-48 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 400 mg due volte al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Inibisce la proliferazione delle cellule tumorali e l'angiogenesi |
Effetti collaterali | Diarrea, eruzione cutanea, affaticamento, ipertensione, reazioni cutanee mano-piede |
Utilizzo nello sport | Nessuno |
Produttore | Cipla Ltd. |
Imballaggio | 30 compresse/flacone |
14
$1,042.50
Quantity $75.00
Quantity $82.00
Quantity $52.50
Quantity $132.00
Quantity $66.00
Quantity $69.00
Quantity $57.00
Quantity $63.00
Quantity $79.00
Quantity $61.00
Quantity $56.00
Quantity $46.00
Quantity $109.00
14
$1,042.50
Quantity $75.00
Quantity $82.00
Quantity $52.50
Quantity $132.00
Quantity $66.00
Quantity $69.00
Quantity $57.00
Quantity $63.00
Quantity $79.00
Quantity $61.00
Quantity $56.00
Quantity $46.00
Quantity $109.00
Reviews
There are no reviews yet.