Sostanza attiva | Peptide di rame GHK-Cu |
---|---|
Ritenzione idrica | Nessuno |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Dosaggi specifici per i livelli di rame e peptidi |
Conosciuto anche come | GHK-Cu, glicil-L-istidil-L-lisina-Cu(II) |
MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Spesso commercializzati con vari marchi di cosmetici |
Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Tripeptide di rame-1 |
Formula | C14H24N6O4Cu |
Classe di sostanze | Peptide |
Azione principale | Cicatrizzante, antinfiammatorio, stimola la sintesi del collagene |
Metà vita | Circa 5-7 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 1-2 mg al giorno, usati per via topica |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Miglioramento della rigenerazione della pelle, riduzione delle linee sottili e delle rughe, miglioramento dell'elasticità e della compattezza della pelle |
Effetti collaterali | Raro, ma può includere irritazione cutanea e arrossamento |
Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente per il potenziamento sportivo |
Produttore | Ultima Pharmaceuticals – US |
20
$2,112.00
Quantity $144.00
Quantity $75.00
Quantity $108.00
Quantity $122.00
Quantity $630.00
Quantity $18.00
Quantity $84.00
Quantity $33.00
Quantity $50.00
Quantity $91.00
Quantity $56.00
Quantity $78.00
Quantity $66.00
Quantity $52.00
Quantity $81.00
Quantity $59.00
Quantity $61.00
Quantity $40.00
Quantity $132.00
Quantity $132.00
20
$2,112.00
Quantity $144.00
Quantity $75.00
Quantity $108.00
Quantity $122.00
Quantity $630.00
Quantity $18.00
Quantity $84.00
Quantity $33.00
Quantity $50.00
Quantity $91.00
Quantity $56.00
Quantity $78.00
Quantity $66.00
Quantity $52.00
Quantity $81.00
Quantity $59.00
Quantity $61.00
Quantity $40.00
Quantity $132.00
Quantity $132.00
Reviews
There are no reviews yet.