Sostanza attiva | IGF-1 LR3 |
---|---|
Classificazione | Ormone peptidico |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | I livelli di IGF-1 possono essere misurati tramite esami del sangue |
Conosciuto anche come | Somatomedina C |
MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
Pressione sanguigna | Può causare lievi aumenti della pressione sanguigna |
Nome commerciale | Increlex |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare |
Nome chimico | Fattore di crescita insulino-simile 1 |
Formula | C331H519N91O101S7 |
Classe di sostanze | Ormone polipeptidico |
Azione principale | Stimola la crescita e lo sviluppo, effetti anabolici |
Metà vita | Circa 10-20 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 20-80 mcg al giorno, a seconda della condizione da trattare |
Dosaggio (sport) | 50-150 mcg al giorno |
Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della guarigione e del recupero |
Effetti collaterali | Ipoglicemia, dolori articolari, aumento del rischio di cancro, edema |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
Produttore | Ultima Pharmaceuticals – US |
12
$1,091.00
Quantity $9.00
Quantity $65.00
Quantity $138.00
Quantity $79.00
Quantity $38.00
Quantity $204.00
Quantity $146.00
Quantity $40.00
Quantity $92.00
Quantity $35.00
12
$1,091.00
Quantity $9.00
Quantity $65.00
Quantity $138.00
Quantity $79.00
Quantity $38.00
Quantity $204.00
Quantity $146.00
Quantity $40.00
Quantity $92.00
Quantity $35.00
Reviews
There are no reviews yet.