Sostanza attiva | Fattore di crescita meccanico peghilato |
---|---|
Emivita attiva | Diversi minuti |
Classificazione | Ormone peptidico |
Dosaggio | 500 mcg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Ultima Pharmaceuticals – US |
19
$1,638.00
Quantity $38.00
Quantity $33.00
Quantity $60.00
Quantity $39.00
Quantity $62.00
Quantity $109.00
Quantity $55.00
Quantity $79.00
Quantity $116.00
Quantity $132.00
Quantity $70.00
Quantity $55.00
Quantity $103.00
Quantity $136.00
Quantity $40.00
Quantity $241.00
Quantity $20.00
Quantity $92.00
Quantity $66.00
19
$1,638.00
Quantity $38.00
Quantity $33.00
Quantity $60.00
Quantity $39.00
Quantity $62.00
Quantity $109.00
Quantity $55.00
Quantity $79.00
Quantity $116.00
Quantity $132.00
Quantity $70.00
Quantity $55.00
Quantity $103.00
Quantity $136.00
Quantity $40.00
Quantity $241.00
Quantity $20.00
Quantity $92.00
Quantity $66.00
Reviews
There are no reviews yet.