Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
---|---|
Epatotossicità | Rari, ma sono stati segnalati casi di gravi danni al fegato |
Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato tramite test di laboratorio in contesti clinici |
Forza | 10 mg |
Conosciuto anche come | Domperidone maleato |
Pressione sanguigna | In genere non influisce sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Motilium, tra gli altri |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce |
Nome chimico | 5-cloro-1-[1-[3-(2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-1-il)propil]-4-piperidil]-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one |
Formula | C22H24ClN5O2 |
Classe di sostanze | Antagonista della dopamina |
Azione principale | Agente antiemetico e gastroprocinetico |
Metà vita | Da 7 a 9 ore |
Dosaggio (medico) | 10 mg tre o quattro volte al giorno prima dei pasti e prima di coricarsi |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Migliora la motilità gastrointestinale, aumenta la pressione dello sfintere esofageo inferiore, facilita lo svuotamento gastrico |
Effetti collaterali | Bocca secca, crampi addominali, vertigini, mal di testa, sonnolenza |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Cipla |
21
$2,448.00
Quantity $36.00
Quantity $54.00
Quantity $55.00
Quantity $241.00
Quantity $116.00
Quantity $120.00
Quantity $94.00
Quantity $144.00
Quantity $65.00
Quantity $132.00
Quantity $87.00
Quantity $132.00
Quantity $96.00
Quantity $75.00
Quantity $241.00
Quantity $36.00
Quantity $66.00
Quantity $14.00
Quantity $90.00
Quantity $51.00
21
$2,448.00
Quantity $36.00
Quantity $54.00
Quantity $55.00
Quantity $241.00
Quantity $116.00
Quantity $120.00
Quantity $94.00
Quantity $144.00
Quantity $65.00
Quantity $132.00
Quantity $87.00
Quantity $132.00
Quantity $96.00
Quantity $75.00
Quantity $241.00
Quantity $36.00
Quantity $66.00
Quantity $14.00
Quantity $90.00
Quantity $51.00
Reviews
There are no reviews yet.