Sostanza attiva | Peptidi |
---|---|
Dosaggio | 2 mg |
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
MODULO | Iniezione |
Categoria | Peptidi |
Dimensione in millilitri | 2 ml |
Unità di dosaggio | Ml |
Riferimento | SBIONGY19 |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Imballaggio | Fiala |
20
$1,263.50
Quantity $35.00
Quantity $82.00
Quantity $18.00
Quantity $140.00
Quantity $84.00
Quantity $52.00
Quantity $110.00
Quantity $55.00
Quantity $102.00
Quantity $42.00
Quantity $59.00
Quantity $90.00
Quantity $35.00
Quantity $57.00
Quantity $33.00
Quantity $73.00
Quantity $35.00
Quantity $42.50
20
$1,263.50
Quantity $35.00
Quantity $82.00
Quantity $18.00
Quantity $140.00
Quantity $84.00
Quantity $52.00
Quantity $110.00
Quantity $55.00
Quantity $102.00
Quantity $42.00
Quantity $59.00
Quantity $90.00
Quantity $35.00
Quantity $57.00
Quantity $33.00
Quantity $73.00
Quantity $35.00
Quantity $42.50
Reviews
There are no reviews yet.